Informazioni di Base.
Model No.
ANG-RCL
parole chiave
etichetta rfid per auto
chip
UHF
frequenza
860 mhz
distanza di lettura
>1,5 m.
applicazione
tracciamento dell′auto, tracciamento del veicolo, ecc.
Pacchetto di Trasporto
Paper Carton
Specifiche
80*50mm
Marchio
ANG. tech
Origine
China
Codice SA
8523521000
Capacità di Produzione
1000000
Descrizione del Prodotto
Etichetta RFID UHF a lungo raggio del parabrezza etichetta RFID di parcheggio
L'etichetta del parabrezza RFID è progettata per essere fissata al design di ottimizzazione del vetro per auto. È conforme a EPC Global C1G2 e ISO/IEC 18000-6C. L'etichetta del parabrezza RFID ha un ID univoco e può memorizzare informazioni aggiuntive. Può essere direttamente attaccata al parabrezza dell'automobile. Applicato principalmente nella gestione del veicolo, nelle spese del veicolo, nella gestione della vendita al dettaglio dei cristalli e così via.
Materiale | Materiale dell'antenna | Lamina di alluminio |
Chip | H3/H4, MONZA4D/4E/4QT/5/R6 | |
Materiale di superficie | Tyvek, PVC, silicone, carta, ecc. | |
Parametri | Frequenza | 860~930 MHz |
Protocollo | ISO 18000-6C | |
Distanza di funzionamento | 0-5/10cm (a seconda del lettore) | |
Memoria utente | Basato su chip | |
R/W | Basato su chip | |
Conservazione dei dati | > 10 anni | |
Artigianato personalizzato | Stampa | CMYK |
Superficie | Lucida/opaca | |
Stampabile | Può essere stampato per il cliente | |
Numerazione | Codice UID, codice serie o personalizzato | |
Codifica | Disponibile | |
Ambiente | Temperatura di funzionamento | -20°C~+70 °C. |
Temperatura di conservazione | -45°C~+85°C. |
Applicazione:
Protezione ingresso
Gestione del parcheggio
Identità
Autenticazione
I chip HF (13.56 MHz) più diffusi ISO14443A | I chip LF (125 KHz) più diffusi | |||
Nome chip | Memoria | Nome chip | Memoria | |
FM11RF08 | 1.000 byte | TK4100 | Sola lettura | |
FM11RF32 | 4K byte | EM4200 | 64 bit | |
MF S50 | 1.000 byte | EM4305 | 512 bit | |
MF S70 | 4K byte | T5577 | 363 bit | |
EV1 ultraleggero | 384 bit o 1024 bit | HITAG 1 | 2K bit | |
Ultraleggero C | 1536 bit (192 byte) | HITAG 2 | 256 bit | |
MF Plus | 2 o 4 Kbyte | HITAG S256 | 256 bit | |
Desfire MF | 2 Kbyte, 4 Kbyte, 8 Kbyte | HITAG S2048 | 2048 bit | |
NTAG 213/215/216 | 144, 504 o 888 byte | |||
Topaz 512 | 454 byte di memoria utente | |||
I chip HF (13.56 MHz) più diffusi ISO15693 | I chip UHF (860-960 MHz) più diffusi | |||
Nome chip | Memoria | Nome chip | Memoria | |
ICODE SLI | 896 bit per i dati utente | H3 | 512 bit utente | |
DNA ICODE | memoria utente a 2048 bit | UCODE G2XM | 512 bit | |
ICODE SLIX | 1024 bit | Monza 4D | 32 bit | |
ICODE SLIX-S. | 2048 bit | Monza 4E | 128 bit | |
TI HF-I PLUS | 2048 bit | Monza 4QT | 152 bit | |
I chip elencati sopra sono i chip più di pollame. Sono disponibili anche altri chip |
Informazioni su A. N. G Tech.
Shenzhen A. N. G Technology Co., Ltd è in linea con tutta la gamma di prodotti RFID come la scheda RFID, l'etichetta RFID, il bracciale RFID, il telecomando RFID, il lettore RFID. Con la fase di sviluppo della società, ci concentriamo anche sulla soluzione di sistema RFID come la soluzione di sistema di parcheggio, la soluzione di sistema di parco giochi, il sistema di ricarica per i soci, il sistema di ricarica per bus Enterprise, il sistema di catering, il sistema di ricarica per bus. Abbiamo già collaborato con i clienti per questi prodotti RFID, che si trovano principalmente nei paesi europei e americani. In seguito, svilupperemo in modo significativo le soluzioni per sistemi RFID. Siamo convinti che nel campo dell'RFID si possa stare certi se si crea un rapporto commerciale con noi.